Market Intelligence
Real-time data & market analytics
Market Closed
Ticker:
S&P 500 ETF
$553.04
+0.86%SPY
Nasdaq 100 ETF
$463.67
-1.08%QQQ
Russell 2000 ETF
$214.46
+0.97%IWM
Dow Jones ETF
$439.86
-0.97%DIA
Sector Performance
Technology
+0.40%
Healthcare
-2.03%
Financials
+0.54%
Energy
-1.89%
Industrials
+0.68%
Consumer Disc.
-1.76%
Consumer Staples
+0.81%
Utilities
-1.62%
Materials
+0.95%
Real Estate
-1.48%
Comm. Services
+1.09%
Top Gainers
| Ticker | Price | Chg |
|---|---|---|
| RIVN | $204.23 | +6.56% |
| DKNG | $257.67 | +6.35% |
| PANW | $73.43 | +5.64% |
| DDOG | $172.67 | +3.61% |
| SHOP | $160.71 | +2.59% |
| UPST | $92.45 | +2.28% |
| NFLX | $188.04 | +2.08% |
| SOFI | $265.24 | +1.69% |
| AMD | $186.05 | +1.36% |
| NVDA | $121.04 | +-1.25% |
Top Losers
| Ticker | Price | Chg |
|---|---|---|
| PLTR | $123.97 | -5.55% |
| TSLA | $329.95 | -5.08% |
| ZS | $201.45 | -4.81% |
| RBLX | $167.90 | -4.80% |
| CRM | $262.32 | -4.42% |
| NET | $221.00 | -3.80% |
| COIN | $286.97 | -3.14% |
| SNOW | $295.08 | -2.73% |
| SMCI | $188.95 | -2.69% |
| ARM | $162.79 | -2.11% |
VIX
RisingVolatility Index
24.15High Fear
10 (Low)2550+ (Fear)
All market data is simulated for educational purposes.